M06 / B171 – Professioneller Audio-MID-Bass-Lautsprecher, 6-Zoll-Lautsprecher-Tieftöner
M06 / B171 – Parlante Professionale Audio Mid Bajo 6-Stufen-Tieftöner Hauptmerkmale des Produkts: – 200 W kontinuierlich
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | M06 / B171 |
Betriebsmodus | Kabel-/Fernbedienung |
Lautsprechersystem | Passiv |
Sprechermaterial | Ferrit |
Anwendung | Bühne |
Zertifizierung | ISO |
Monitor | Keiner |
THD | <0,005 % |
Transportpaket | Exportkarton |
Spezifikation | 6 Zoll |
Warenzeichen | Hipower |
Herkunft | China |
HS-Code | 85182900 |
Produktionskapazität | 5000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
M06 / B171 – Parlante Professionale Audio Mid Bass 6-Zoll-Lautsprecher-TieftönerHauptmerkmale des Produkts:- 200 W Dauerprogrammleistung
- 95 dB Empfindlichkeit 1 W/1 m (hoher Schalldruckpegel)
- Erweiterte Mitteltonwiedergabe bis zu 8 kHz
- 50 mm (2'') kantengewickelte, mit Kupfer verkleidete Aluminium-Schwingspule mit Kapton-Formteil
- Ideal für hochwertige Mitteltonanwendungen.
Einführung:
Wir sind eine seit mehr als 13 Jahren bestehende PA-Lautsprecherfabrik in Panyu, Guangzhou, China, mit einer Fläche von 2000 Quadratmetern und 3 Produktionslinien. Wir stellen Pro-Audio-Lautsprecher in kleinen Größen bis zu 24 Zoll her.
F&E-Fähigkeit:
In der Forschung und Entwicklung führen die erfahrenen Ingenieure und Techniker von Hipower mit Hilfe einer reflexionsarmen Kammer, Testinstrumenten und Simulationssoftware Forschungen zu neuen Materialien, hochmodernen Komponenten und fortschrittlichen Produktdesigns durch.
Märkte:
Seit 2003 exportieren wir in viele Länder, darunter Südostasien, Europa, Nordamerika und Südamerika.
Angaben zum Sprecher:
Allgemeine Spezifikation | ||
Nenndurchmesser | 170/6 | mm/Zoll |
Nennimpedanz | 16 | Ohm |
Nennbelastbarkeit | 100 | Watt |
Programmleistung | 200 | Watt |
Empfindlichkeit (lw/lm) | 95 | dB |
Frequenzbereich | 190-8K | Hz |
Mindestimpedanz (Zmin) | 12 | Ohm |
Durchmesser der Schwingspule | 50/2 | mm/Zoll |
Schwingspulenmaterial | Kantengewickeltes, kupferbeschichtetes Aluminium | |
Wickeltiefe der Schwingspule | 9 | mm |
Anzahl der Schichten | 1 | |
Magnetspalttiefe | 8 | mm |
Kegelform | Wohnung | |
Surround-Form | M-Rolle | |
Korb | Aluminiumguss | |
Flussdichte | 0,8 | T |
Magnetmaterial/Masse | Keramik |
Thiele-Kleine Parameter | |||
Resonanzfrequenz | Fs | 190 | Hz |
Gleichstromwiderstand | Re | 11 | Ohm |
Mechanischer Faktor | Qms | 2,94 | |
Elektrischer Faktor | Qes | 0,96 | |
Gesamtfaktor | Qts | 0,72 | |
Mechanische Konformität | Cms | 0,09 | mm/N |
Mechanischer Widerstand von Federungsverlusten | RMS | 3.05 | Mech-Ohm |
Effektive bewegte Masse | Mms | 7.5 | GR |
Halbraumeffizienz | Eff | 2.1 | % |
BL-Faktor | BL | 10 | Tm |
Äquivalente Cas-Luftlast | Vas | 3,0 | Liter |
Effektive Kolbenfläche | Sd | 0,0154 | m2 |
Max. lineare Auslenkung | Xmax | 2.5 | mm |
Schwingspuleninduktivität | LelK | 0,25 | mH |
Montageinformationen | ||
Gesamtdurchmesser | 162*186 | mm |
Lochkreisdurchmesser | 172 | mm |
Bolzenlochdurchmesser | 5,0 | mm |
Durchmesser des Schallwandausschnitts | 147 | mm |
Gesamttiefe | 79 | mm |
Nettogewicht | 2,45 | kg |
Ähnliche Produkte